PZ系列交流检测仪表
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
产品简介
应用范围:
适用于高、低压电力系统中需要检测电力参数的场合。订货范例:
具体型号:PZ72-E4/C技术要求:输入相电压220V;电流变比400A/5A;接线方式三相四线;准确级0.5级。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC220V
技术参数
技术参数 | 指 标 | |
输入 | 标称值 | 电压:100V、220V、380V;电流:1A、5A |
过 载 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/秒 | |
频 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等级 | 电流、电压:0.5级 频率:0.05Hz 有功功率、有功电能:0.5级 无功功率、无功电能:1.0级 | |
输出 | 模拟量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 讯 | RS485 Modbus-RTU协议/Profibus-DP协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
电 能 | 2路集电极开路的光耦脉冲 | |
报 警 | 1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置 | |
开关量输入 | 无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离 | |
开关量输出 | 继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
显 示 | LED、LCD显示,范围-9999~9999,倍率任意设置 | |
电源 | 电压范围 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <4VA | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
工频耐压 | 电源/输入/输出之间2kV/1min | |
平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
环境 | 温 度 | 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃ 储存温度:-20℃~+70℃ |
湿 度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
海 拔 | ≤2500m |
产品选型
48型产品规格
72型产品规格(一)
72型产品规格(二)
80型产品规格(一)
80型产品规格(二)
96型产品规格(一)
96型产品规格(二)
42型产品规格(一)
42型产品规格(二)
外形尺寸
产品报价